Österreich mit Sauvignon Blanc an der Weltspitze –
75 Weine aus aller Welt im fairen Wettstreit

(Wien, Februar 2004) ) - So außergewöhnlich wie der Rahmen war auch die Verkostung: In der Residenz Heinz Winkler im bayrischen Aschau – einer wahren Pilgerstätte für Freunde exklusiven Essens und ebensolcher Weine – standen am Dienstag, dem 17. Februar 2004, 75 Weine der Sorte Sauvignon Blanc aus aller Welt auf dem „Arbeitsprogramm“. Herr August F. Winkler lud ein international erfahrenes Verkosterpanel zum Vergleich der immer beliebter werdenden Sorte ein.

Die österreichischen Winzer wollten es genau wissen – und schickten 25 Sortenvertreter in den spannenden Wettkampf mit Frankreich (14), Italien (12), Deutschland (6), Schweiz (5), Spanien (1), USA (1), Chile (2), Südafrika (3) und Neuseeland (6). Bei den Jahrgängen waren 2003 (5), 2002 (24), 2001 (30) und 2000 (16) angetreten.

Die Verkosterrunde konnte sich sehen lassen: Willi Balanjuk (Wein Burgenland), Paula Bosch (Tantris, München), Burkard Bovensiepen (Weinhändler, Alpina – Große Weine, große Lagen), Stefan Keller (Journalist, Schweiz), Monika Kellermann (Wein- und Kulinarikautorin, Deutschland), Laureen Koch (Le Gourmet Weine & Otto Koch Weinclub, München), Peter Moser (Falstaff, Österreich), Jens Priewe (Journalist und Weinautor), Lucia Schrampf (Journalistin, Österreich), Thomas Späth (Weinhändler, München), Klaus Wagner-Bacher (Landhaus Bacher, Mautern in der Wachau), Peter Weirather (Journalist, Österreich) und einer der Altmeister der Weinjournalisten, August F. Winkler.

Das Ergebnis überraschte allerdings auch die Sauvignon-Spezialisten etwas – mit einer so breiten österreichischen Phalanx auf den Spitzenplätzen hatte man vielleicht gehofft, aber nicht gerechnet, oder doch? Unter den Top Ten acht Österreicher – einzig vom legendären Cloudy Bay aus Neuseeland (Platz 7) und dem Schweizer Jean-Pierre Pellegrin von der Domaine Grand Cour (Platz 5) „durchbrochen“. Damit bewiesen Österreichs Winzer wieder einmal, dass sie auch mit dem Sorten-Globetrotter Sauvignon an der Weltspitze mitmischen. "Sich bei einer internationalen Rebsorte wie Sauvignon blanc so stark behaupten zu können zeigt das hohe Qualitätsniveau unserer heimischen Winzer!" freut sich Michael Thurner, Geschäftsführer der Österrreichischen Weinmarketingservicegesellschaft (ÖWM) über den grossen Erfolg.

Klarer Sieger – nein, kein Steirer! – war der Fahnberg 2000 aus dem Weingut Jurtschitsch aus Österreichs größter Weinstadt Langenlois im Kamptal, knapp dahinter eine imposante steirische Sauvignon-Welle: Platz zwei für Welles 2000 aus dem südsteirischen Weingut Lackner-Tinnacher, Platz drei für die Reserve 2000 vom oststeirischen Paradeweingut der Familie Neumeister, Platz vier für den 2001er Nussberg von Alois Gross. Platz sechs eroberte der Obegg 2000 aus dem Hause Polz, Erwin Sabathis Merveilleux 2001 liegt auf Platz acht, und mit dem Klausen 2002 von Albert Neumeister sowie Manfred Tements Sernau 2001 nochmals zwei Südsteirer vor Mondavis Fumé Blanc 2001.

Das Gesamtergebnis

Resultat Nummer Weingut Wein Jahrgang Alk Land Summe
1 60 Jurtschitsch Sauvignon blanc Fahnberg 2000 12,5 Österreich 16,31
2 62 Lackner- Tinnacher Sauvignon blanc Welles 2000 13 Österreich 16,15
3 75 Neumeister Sauvignon blanc Reserve 2000 14 Österreich 16,04
4 58 Gross Sauvignon blanc Nussberg 2001 14 Österreich 16,00
5 57 Jean-Pierre Pellegrin Sauvignon blanc 2001 13,5 Schweiz 16,00
6 72 Polz Sauvignon blanc Obegg 2000 14 Österreich 15,96
7 27 Cloudy Bay Sauvignon blanc 2002 13,5 Neuseeland 15,88
8 47 Sabathi Erwin Sauvignon blanc Merveilleux 2001 14,5 Österreich 15,88
9 11 Neumeister Sauvignon blanc Klausen 2002 13 Österreich 15,88
10 42 Tement Sauvignon blanc Sernau 2001 14 Österreich 15,77
11 59 Mondavi Fume blanc 2001 14 Usa 15,77
12 19 Palacio de Bornos Sauvignon blanc 2002 13 Spanien 15,69
13 24 Gross Sauvignon blanc Sulz 2002 13,5 Österreich 15,69
14 28 Henri Cruchon Sauvignon blanc 2002 13,5 Schweiz 15,65
15 69 Neumeister Sauvignon blanc Moarfeitl Selektion 2000 13,5 Österreich 15,65
16 63 Comte Lafond Sancerre Grand Cuvée 2000 12,5 Frankreich 15,58
17 14 Dom. Müller Der Sauvignon blanc 2002 13,5 Österreich 15,54
18 73 Gaja Alteni di Brassica 2000 13,5 Italien 15,54
19 29 Te Mata Estate Sauvignon blanc Cape Crest 2002 14,2 Neuseeland 15,42
20 43 I Vinautori Saga 2001 12,5 Italien 15,31
21 36 Kollwentz Sauvignon blanc Steinmühle 2001 13 Österreich 15,23
22 64 Sattlerhof Sauvignon blanc Kranachberg 2000 14 Österreich 15,23
23 71 Tement Sauvignon blanc Reserve Zieregg 2000 15 Österreich 15,15
24 23 Domaine Alphonse Mellot Sancerre "Cuvée Edmond" 2002 13 Frankreich 15,12
25 68 Baron de "L" Pouilly Fumé 2000 12,5 Frankreich 15,12
26 46 Smith Haut Lafite   2001 13 Frankreich 15,08
27 12 Wairau River Sauvignon blanc 2002 13 Neuseeland 15,04
28 15 Babich Sauvignon blanc 2002 13 Neuseeland 15,04
29 25 Schiopetto Sauvignon blanc 2002 13,5 Italien 15,04
30 70 Mount Nelson Sauvignon blanc 2000 13 Neuseeland 15,04
31 20 Domaine de Cressier Sauvignon blanc Grillette 2002 13 Schweiz 15,00
32 74 Sattlerhof Sauvignon blanc Privat 2000 14 Österreich 15,00
33 50 Sabathi Erwin Sauvignon blanc Pössnitzberg 2001 14 Österreich 14,96
34 66 Tement Sauvignon blanc Zieregg 2000 14,5 Österreich 14,92
35 16 Alois Lageder Terlaner Sauvignon blanc 2002 13 Italien 14,88
36 56 Polz Sauvignon blanc Hochgrassnitzberg 2001 14 Österreich 14,88
37 1 Nitida Sauvignon blanc 2003 13,2 Südafrika 14,85
38 32 Didier Dagueneau Pur Sang aus der Magnum 2001 12 Frankreich 14,81
39 17 Pierpaolo Pecorari Sauvignon blanc 2002 13 Italien 14,77
40 9 Dom. Henri Bourgeois Pouilly Fumé Demoiselle de Bourgeois 2002 12,5 Frankreich 14,73
41 6 Henri Valloton Sauvignon blanc 2002 12,3 Schweiz 14,65
42 31 F.X. Pichler Sauvignon blanc 2001 12,5 Österreich 14,65
43 44 Ploder-Rosenberg Sauvignon blanc Linea 2001 13 Österreich 14,62
44 54 Wohlmuth Sauvignon blanc Elite 2001 13,5 Österreich 14,54
45 65 Drautz Able Sauvignon blanc Drei Trauben 2000 12,6 Deutschland 14,54
46 2 Veramonte Sauvignon blanc 2003 13,5 Chile 14,50
47 35 Didier Dagueneau Silex aus der Magnum 2001 12,5 Frankreich 14,50
48 3 Neil Ellis Groenekloof 2003 13,5 Südafrika 14,38
49 41 Dom. Henri Bourgeois Sancerre AC "La Bourgeoise" 2001 12,5 Frankreich 14,35
50 45 Ornellaia Poggio alle gazze 2001 13 Italien 14,35
51 10 Schwarzer Adler Kaiserstuhler Sauvignon blanc 2002 12,5 Deutschland 14,27
52 26 Jermann Sauvignon blanc 2002 13,5 Italien 14,27
53 37 Aldinger Cuvee S 2001 12,5 Deutschland 14,23
54 51 Schreckbichl Sauvignon blanc "Lafoa" 2001 13 Italien 14,23
55 13 Caliterra Sauvignon blanc 2002 13 Chile 14,19
56 67 Dom. De Chevalier   2000 13 Frankreich 14,19
57 21 Domaine Les Hutin Sauvignon blanc Grillette 2002 13 Schweiz 14,00
58 38 Lackner- Tinnacher Sauvignon blanc Steinbach 2001 13 Österreich 14,00
59 5 Steenberg Sauvignon blanc 2003 14,1 Südafrika 13,92
60 4 Johner Estate Sauvignon blanc Marlborough 2003 13,7 Neuseeland 13,73
61 18 Lis Neris Sauvignon blanc Cru Picol 2002 13 Italien 13,73
62 55 Kuhn Philipp Sauvignon blanc 2001 13,5 Deutschland 13,65
63 30 Didier Dagueneau Buisson Rénard 2001 12 Frankreich 13,42
64 39 Bauer Sauvignon blanc 2001 12,5 Deutschland 13,35
65 34 Juris Sauvignon blanc 2001 12,5 Österreich 13,27
66 8 Pighin Sauvignon blanc 2002 12,5 Italien 13,23
67 40 Paul Achs Sauvignon blanc 2001 13 Österreich 13,19
68 61 Ch. Margeaux Pavillon blanc 2000 12,5 Frankreich 13,12
69 53 WG Pfaffenweiler Sauvignon blanc 2001 13,4 Deutschland 13,08
70 52 Skoff Sauvignon blanc Edition 2001 13,5 Österreich 12,50
71 7 Dom. De Petit Somard Pouilly Fume 2002 12,5 Frankreich 12,19
72 33 Vittorio Puiatti Sauvignon blanc del Collio 2001 12 Italien 11,85
73 48 Larrivet Haut Brion   2001 13 Frankreich 11,27
74 22 Domaine Alphonse Mellot Sancerre "La Moussiére" 2002 13 Frankreich 11,12
75 49 Tenuta Manincor Sauvignon blanc Lieben Aich 2001 13 Italien 0,00

Die Verkostungsergebnisse im Detail >>>

Die Reihung der einzelnen Flights im Detail >>>

Presseinformation / Februar 2004
ÖWM/Susanne Staggl
Tel.: 01/503 92 67
E-Mail: s.staggl@weinausoesterreich.at

<<< Zurück zum Archiv-Überblick